8 rekordów życiowych na 10 startów! BOSiR Brzesko w Oświęcimiu!
Druga z trzech aren tego weekendu.
Trójka zawodników, 10 startów i aż 8 życiówek!
Zuzanna Duch (kat. 12 lat):
200m grzbietem, 3. miejsce (2:51.76) (Życiówka!)![]()
400m dowolnym, 5. miejsce (5:35.27) (Życiówka!)![]()
100m klasycznym, 5. miejsce (1:23.01) (Życiówka!)![]()
200m zmiennym, 9. miejsce (2:59.44) (Życiówka!)![]()
Isabella Łopatka (kat. 13 lat):
100m grzbietem, 4. miejsce (1:14.00) (Życiówka!)![]()
100m dowolnym, 20. miejsce (1:09.29) (Życiówka!)![]()
Ignacy Kusiak (kat. 13 lat):
400m dowolnym, 5. miejsce (5:06.63)
200m klasycznym, 5. miejsce (3:07.86) (Życiówka!)![]()
100m klasycznym, 7. miejsce (1:28.07) (Życiówka!)![]()
200m zmiennym, 17. miejsce (2:54.88)
Brązowy medal Zuzi w grzbiecie to wisienka na torcie, ale prawdziwą siłą są te życiówki.
Płyniemy dalej!






